Krahasimi i kostos së jetesës ndërmjet Londrës dhe Prishtinës
- Zonë Turizmi
- Aug 15, 2024
- 5 min read

Kur bëjmë një krahasim të përgjithshëm midis Londrës dhe Prishtinës në aspektin e kostos së jetesës, shfaqen dallime të theksuara në çdo aspekt të jetës së përditshme. Londra, si një nga qytetet më të shtrenjta në botë, paraqet kosto të larta për ushqimin, qiranë, transportin dhe shërbimet. Në krahasim, Prishtina ofron çmime shumë më të ulëta, duke reflektuar një standard jetese më të përballueshëm për shumicën e banorëve të saj.
Nga ushqimet e përditshme te transporti publik dhe shërbimet komunale, Prishtina ofron një alternativë shumë më ekonomike krahasuar me Londrën. Ndërsa Londra tërheq individë për mundësitë e shumta ekonomike dhe kulturore, këto mundësi shpesh vijnë me një kosto më të lartë. Prishtina, nga ana tjetër, ofron një kosto jetese më të ulët, e cila është e favorshme për ata që kërkojnë një standard jetese më të përballueshëm pa kompromentuar cilësinë e jetës.
Dallimi i indekseve
Restorante | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | Diferenca |
Ushqimi, Restoranti i lirë | 20,00 £ (23,32 €) | 4,29 £ (5,00 €) | -78,6 % |
Ushqimi për 2 persona, Restorant i nivelit të mesëm, me tre pjata | 80,00 £ (93,28 €) | 20,15 £ (23,50 €) | -74,8 % |
McMeal në McDonalds (ose vakt ekuivalent i kombinuar) | 8,00 £ (9,33 €) | 4,97 £ (5,80 €) | -37,8 % |
Birrë vendase (0,5 litra dridhje) | 6,50 £ (7,58 €) | 1,72 £ (2,00 €) | -73,6 % |
Birrë e importuar (shishe 0,33 litra) | 5,00 £ (5,83 €) | 1,72 £ (2,00 €) | -65,7 % |
Kapuçino (i rregullt) | 3,70 £ (4,31 €) | 1,04 £ (1,22 €) | -71,7 % |
Coke/Pepsi (shishe 0,33 litra) | 1,90 £ (2,22 €) | 0,98 £ (1,14 €) | -48,8 % |
Ujë (shishe 0,33 litra) | 1,46 £ (1,70 €) | 0,79 £ (0,92 €) | -45,8 % |
Tregjet | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Qumësht (i rregullt), (1 litër) | 1,32 £ (1,54 €) | 1,01 £ (1,18 €) | -23,2 % |
Bukë e bardhë e freskët (500 g) | 1,46 £ (1,71 €) | 0,46 £ (0,54 €) | -68,5 % |
Oriz (i bardhë), (1 kg) | 2,09 £ (2,44 €) | 1,07 £ (1,24 €) | -49,0 % |
Vezë (të rregullta) (12) | 3,19 £ (3,72 €) | 1,24 £ (1,45 €) | -60,9 % |
Djathë vendas (1 kg) | 7,72 £ (9,01 €) | 4,34 £ (5,06 €) | -43,8 % |
Fileto pule (1 kg) | 7,45 £ (8,69 €) | 3,60 £ (4,19 €) | -51,7 % |
Mish viçi i rrumbullakët (1 kg) (ose ekuivalent mish i kuq i këmbëve të pasme) | 11,43 £ (13,33 €) | 7,48 £ (8,73 €) | -34,5 % |
Mollë (1 kg) | 2,65 £ (3,09 €) | 0,85 £ (0,99 €) | -68,1 % |
Banane (1 kg) | 1,30 £ (1,52 €) | 1,28 £ (1,49 €) | -1,7 % |
Portokall (1 kg) | 2,49 £ (2,90 €) | 1,00 £ (1,16 €) | -59,9 % |
Domate (1 kg) | 3,25 £ (3,79 €) | 0,82 £ (0,96 €) | -74,7 % |
Patate (1 kg) | 1,20 £ (1,39 €) | 0,60 £ (0,70 €) | -49,7 % |
Qepë (1 kg) | 1,18 £ (1,38 €) | 0,63 £ (0,73 €) | -46,9 % |
Marule (1 kokë) | 1,00 £ (1,17 €) | 0,57 £ (0,67 €) | -43,0 % |
Ujë (shishe 1.5 litër) | 1,19 £ (1,38 €) | 0,40 £ (0,46 €) | -66,4 % |
Shishe verë (me gamë të mesme) | 10,00 £ (11,66 €) | 4,07 £ (4,75 €) | -59,3 % |
Birrë vendase (shishe 0,5 litra) | 2,05 £ (2,40 €) | 0,75 £ (0,87 €) | -63,6 % |
Birrë e importuar (shishe 0,33 litra) | 2,51 £ (2,93 €) | 1,14 £ (1,33 €) | -54,7 % |
Cigare 20 paketë (Marlboro) | 15,00 £ (17,49 €) | 2,57 £ (3,00 €) | -82,8 % |
Transporti | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Biletë me një drejtim (transport lokal) | 2,80 £ (3,26 €) | 0,43 £ (0,50 €) | -84,7 % |
Leje mujore (çmim i rregullt) | 200,00 £ (233,21 €) | 12,01 £ (14,00 €) | -94,0 % |
Nisja e taksisë (tarifa normale) | 5,00 £ (5,83 €) | 1,72 £ (2,00 €) | -65,7 % |
Taksi 1 km (Tarifa Normale) | 1,95 £ (2,27 €) | 0,62 £ (0,73 €) | -68,1 % |
Taksi 1 orë pritje (tarifa normale) | 30,00 £ (34,98 €) | 4,29 £ (5,00 €) | -85,7 % |
Benzinë (1 litër) | 1,51 £ (1,77 €) | 1,24 £ (1,44 €) | -18,2 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ose makinë e re ekuivalente) | 28,177,50 £ (32,855,71 €) | 17,152,27 £ (20,000,00 €) | -39,1 % |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ose makinë ekuivalente e re) | 27,441,79 £ (31,997,85 €) | 18,653,09 £ (21,750,00 €) | -32,0 % |
Shërbimet komunale (Mujore) | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Bazë (Elektrike, Ngrohje, Ftohje, Ujë, Plehra) për Apartament 85m2 | 287,68 £ (335,44 €) | 75,23 £ (87,72 €) | -73,8 % |
Plani mujor i celularit me telefonata dhe 10 GB+ të dhëna | 14,67 £ (17,11 €) | 7,91 £ (9,22 €) | -46,1 % |
Internet (60 Mbps ose më shumë, të dhëna të pakufizuara, kabllor/ADSL) | 30,88 £ (36,01 €) | 16,56 £ (19,31 €) | -46,4 % |
Sporti dhe koha e lirë | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Fitness Club, Tarifa mujore për 1 të rritur | 43,95 £ (51,25 €) | 18,87 £ (22,00 €) | -57,1 % |
Qira fushë tenisi (1 orë në fundjavë) | 14,86 £ (17,32 €) | 9,65 £ (11,25 €) | -35,1 % |
Kinema, Publikim Ndërkombëtar, 1 Vend | 12,00 £ (13,99 €) | 3,43 £ (4,00 €) | -71,4 % |
Kujdesi për fëmijët | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Parashkollor (ose Kopsht), Plotë Ditë, Privat, Mujore për 1 Fëmijë | 1,809,92 £ (2,110,42 €) | 120,07 £ (140,00 €) | -93,4 % |
Shkolla Fillore Ndërkombëtare, Vjetore për 1 Fëmijë | 19,756,52 £ (23,036,63 €) | 3,636,28 £ (4,240,00 €) | -81,6 % |
Veshje Dhe Këpucë | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
1 palë xhinse (Levis 501 ose të ngjashme) | 77,20 £ (90,02 €) | 42,15 £ (49,14 €) | -45,4 % |
1 fustan veror në një dyqan zinxhir (Zara, H&M, ...) | 38,80 £ (45,24 €) | 27,16 £ (31,67 €) | -30,0 % |
1 palë këpucë vrapimi Nike (me rangun e mesëm) | 87,97 £ (102,58 €) | 68,00 £ (79,29 €) | -22,7 % |
1 palë këpucë biznesi prej lëkure për meshkuj | 101,25 £ (118,06 €) | 96,05 £ (112,00 €) | -5,1 % |
Qira në muaj | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Apartament (1 dhome gjumi) ne qender te qytetit | 2,187,88 £ (2,551,12 €) | 273,78 £ (319,23 €) | -87,5 % |
Apartament (1 dhomë gjumi) Jashtë Qendrës | 1,615,00 £ (1,883,13 €) | 196,54 £ (229,17 €) | -87,8 % |
Apartament (3 dhoma gjumi) ne qender te qytetit | 4,445,74 £ (5,183,86 €) | 471,69 £ (550,00 €) | -89,4 % |
Apartament (3 dhoma gjumi) Jashtë Qendrës | 2,865,48 £ (3,341,22 €) | 315,76 £ (368,18 €) | -89,0 % |
Blini Çmimin e Apartamentit | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Çmimi për metër katror për të blerë apartament në qendër të qytetit | 13,240,12 £ (15,438,33 €) | 1,661,63 £ (1,937,50 €) | -87,5 % |
Çmimi për metër katror për të blerë apartament jashtë qendrës | 8,112,90 £ (9,459,86 €) | 833,79 £ (972,22 €) | -89,7 % |
Pagat Dhe Financimi | LondraRedakto | PrishtinëRedakto | |
Paga mesatare mujore neto (pas tatimit) | 3,779,20 £ (4,406,65 €) | 439,45 £ (512,41 €) | -88,4 % |
Norma e interesit të hipotekës në përqindje (%), vjetore, për 20 vjet me normë fikse | 5.29 | 4.47 | -15,5 % |
Përditësimi i fundit: | gusht 2024 | gusht 2024 | |
Kontribuesit në 12 muajt e fundit: | 893 | 66 |
Ky krahasim shërben si një pasqyrë e qartë për të kuptuar sesi këto dy qytete, megjithëse të ndryshme në shumë aspekte, reflektojnë realitetet e tyre unike ekonomike dhe sociale.
burimi: https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?


