Krahasimi i kostos së jetesës ndërmjet Prishtinës dhe Gjenevës
- Zonë Turizmi
- Aug 14, 2024
- 5 min read

Krahasimet midis Prishtinës dhe Gjenevës në aspektin e kostos së jetesës dhe shpenzimeve të tjera jetike ofrojnë një pamje të qartë të diferencave të mëdha ekonomike ndërmjet këtyre dy qyteteve. Prishtina, kryeqyteti i Kosovës, është një nga qytetet me kosto më të ulët të jetesës në Evropë, ndërsa Gjeneva, një nga qendrat financiare më të rëndësishme në botë, njihet për standardin e saj të lartë të jetesës dhe çmimet e larta në çdo aspekt të jetës së përditshme. Krahasimet që vijojnë ilustrojnë hendekun e madh që ekziston midis këtyre dy qyteteve në fusha të ndryshme, nga qiratë dhe çmimet e ushqimeve, deri te fuqia blerëse dhe shpenzimet për shërbimet komunale.
Dallimi i indekseve | |
Kostoja e jetesës në Gjenevë është 289.7% më e lartë se në Prishtinë (pa qira) | |
Kostoja e jetesës duke përfshirë qiranë në Gjenevë është 363.9% më e lartë se në Prishtinë | |
Çmimet e qirave në Gjenevë janë 691.8% më të larta se në Prishtinë | |
Çmimet e restoranteve në Gjenevë janë 352.9% më të larta se në Prishtinë | |
Çmimet e ushqimeve në Gjenevë janë 308.2% më të larta se në Prishtinë | |
Fuqia blerëse vendore në Gjenevë është 176.9% më e lartë se në Prishtinë |
Do t'ju duheshin rreth 9,278.2 € (8,819.4 Fr.) në Gjenevë për të ruajtur të njëjtin standard të jetës që mund të keni me 2,000.0 € në Prishtinë (duke supozuar se merrni me qira në të dy qytetet). Kjo llogaritje përdor indeksin tonë të kostos së jetesës plus qiranë për të krahasuar koston e jetesës dhe për të supozuar fitimet neto (pas tatimit mbi të ardhurat).
Restorante | Prishtinë | Gjenevë | Diferenca |
Ushqimi, Restoranti i lirë | 5,00 € (4,75 Fr.) | 27,35 € (26,00 Fr.) | +447,1 % |
Ushqimi për 2 persona, Restorant i nivelit të mesëm, me tre pjata | 23,50 € (22,34 Fr.) | 126,24 € (120,00 Fr.) | +437,2 % |
McMeal në McDonalds (ose vakt ekuivalent i kombinuar) | 5,80 € (5,51 Fr.) | 15,78 € (15,00 Fr.) | +172,1 % |
Birrë vendase (0,5 litra dridhje) | 2,00 € (1,90 Fr.) | 8,42 € (8,00 Fr.) | +320,8 % |
Birrë e importuar (shishe 0,33 litra) | 2,00 € (1,90 Fr.) | 7,36 € (7,00 Fr.) | +268,2 % |
Kapuçino (i rregullt) | 1,22 € (1,16 Fr.) | 5,13 € (4,88 Fr.) | +321,2 % |
Coke/Pepsi (shishe 0,33 litra) | 1,14 € (1,08 Fr.) | 4,68 € (4,44 Fr.) | +311,0 % |
Ujë (shishe 0,33 litra) | 0,92 € (0,88 Fr.) | 4,36 € (4,14 Fr.) | +372,0 % |
Tregjet | Prishtinë | Gjenevë | |
Qumësht (i rregullt), (1 litër) | 1,18 € (1,12 Fr.) | 1,81 € (1,72 Fr.) | +53,6 % |
Bukë e bardhë e freskët (500 g) | 0,54 € (0,51 Fr.) | 3,64 € (3,46 Fr.) | +577,6 % |
Oriz (i bardhë), (1 kg) | 1,24 € (1,18 Fr.) | 4,06 € (3,86 Fr.) | +226,1 % |
Vezë (të rregullta) (12) | 1,45 € (1,38 Fr.) | 7,21 € (6,85 Fr.) | +396,6 % |
Djathë vendas (1 kg) | 5,06 € (4,81 Fr.) | 22,93 € (21,80 Fr.) | +353,4 % |
Fileto pule (1 kg) | 4,19 € (3,99 Fr.) | 26,93 € (25,60 Fr.) | +542,2 % |
Mish viçi i rrumbullakët (1 kg) (ose ekuivalent mish i kuq i këmbëve të pasme) | 8,73 € (8,30 Fr.) | 44,14 € (41,95 Fr.) | +405,7 % |
Mollë (1 kg) | 0,99 € (0,94 Fr.) | 3,29 € (3,13 Fr.) | +233,1 % |
Banane (1 kg) | 1,49 € (1,42 Fr.) | 2,29 € (2,18 Fr.) | +53,9 % |
Portokall (1 kg) | 1,16 € (1,11 Fr.) | 2,73 € (2,59 Fr.) | +134,8 % |
Domate (1 kg) | 0,96 € (0,91 Fr.) | 5,72 € (5,44 Fr.) | +495,2 % |
Patate (1 kg) | 0,70 € (0,67 Fr.) | 2,29 € (2,18 Fr.) | +226,7 % |
Qepë (1 kg) | 0,73 € (0,69 Fr.) | 2,09 € (1,99 Fr.) | +186,1 % |
Marule (1 kokë) | 0,67 € (0,63 Fr.) | 2,23 € (2,12 Fr.) | +234,6 % |
Ujë (shishe 1.5 litër) | 0,46 € (0,44 Fr.) | 0,96 € (0,91 Fr.) | +106,3 % |
Shishe verë (me gamë të mesme) | 4,75 € (4,52 Fr.) | 13,68 € (13,00 Fr.) | +187,9 % |
Birrë vendase (shishe 0,5 litra) | 0,87 € (0,83 Fr.) | 2,84 € (2,70 Fr.) | +226,2 % |
Birrë e importuar (shishe 0,33 litra) | 1,33 € (1,26 Fr.) | 2,69 € (2,56 Fr.) | +102,6 % |
Cigare 20 paketë (Marlboro) | 3,00 € (2,85 Fr.) | 9,47 € (9,00 Fr.) | +215,6 % |
Transporti | Prishtinë | Gjenevë | |
Biletë me një drejtim (transport lokal) | 0,50 € (0,48 Fr.) | 3,16 € (3,00 Fr.) | +531,2 % |
Leje mujore (çmim i rregullt) | 14,00 € (13,31 Fr.) | 73,64 € (70,00 Fr.) | +426,0 % |
Nisja e taksisë (tarifa normale) | 2,00 € (1,90 Fr.) | 6,31 € (6,00 Fr.) | +215,6 % |
Taksi 1 km (Tarifa Normale) | 0,73 € (0,69 Fr.) | 3,37 € (3,20 Fr.) | +364,3 % |
Taksi 1 orë pritje (tarifa normale) | 5,00 € (4,75 Fr.) | 55,23 € (52,50 Fr.) | +1004.6 % |
Benzinë (1 litër) | 1,44 € (1,37 Fr.) | 1,98 € (1,89 Fr.) | +37,3 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ose makinë e re ekuivalente) | 20,000.00 € (19,010,87 Fr.) | 34,506,58 € (32,800,00 Fr.) | +72,5 % |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ose makinë ekuivalente e re) | 21,750,00 € (20,674,32 Fr.) | 33,980,57 € (32,300,00 Fr.) | +56,2 % |
Shërbimet komunale (Mujore) | Prishtinë | Gjenevë | |
Bazë (Elektrike, Ngrohje, Ftohje, Ujë, Plehra) për Apartament 85m2 | 87,72 € (83,38 Fr.) | 226,26 € (215,07 Fr.) | +157,9 % |
Plani mujor i celularit me telefonata dhe 10 GB+ të dhëna | 9,22 € (8,76 Fr.) | 53,94 € (51,27 Fr.) | +485,0 % |
Internet (60 Mbps ose më shumë, të dhëna të pakufizuara, kabllor/ADSL) | 19,31 € (18,36 Fr.) | 52,50 € (49,90 Fr.) | +171,8 % |
Sporti dhe koha e lirë | Prishtinë | Gjenevë | |
Fitness Club, Tarifa mujore për 1 të rritur | 22,00 € (20,91 Fr.) | 75,86 € (72,11 Fr.) | +244,8 % |
Qira fushë tenisi (1 orë në fundjavë) | 11,25 € (10,69 Fr.) | 29,85 € (28,37 Fr.) | +165,3 % |
Kinema, Publikim Ndërkombëtar, 1 Vend | 4,00 € (3,80 Fr.) | 21,04 € (20,00 Fr.) | +426,0 % |
Kujdesi për fëmijët | Prishtinë | Gjenevë | |
Parashkollor (ose Kopsht), Plotë Ditë, Privat, Mujore për 1 Fëmijë | 140,00 € (133,08 Fr.) | 3,529,86 € (3,355,29 Fr.) | +2,421.3 % |
Shkolla Fillore Ndërkombëtare, Vjetore për 1 Fëmijë | 4,240,00 € (4,030,30 Fr.) | 29,498,92 € (28,040,00 Fr.) | +595,7 % |
Veshje Dhe Këpucë | Prishtinë | Gjenevë | |
1 palë xhinse (Levis 501 ose të ngjashme) | 49,14 € (46,71 Fr.) | 109,18 € (103,78 Fr.) | +122,2 % |
1 fustan veror në një dyqan zinxhir (Zara, H&M, ...) | 31,67 € (30,10 Fr.) | 63,34 € (60,20 Fr.) | +100,0 % |
1 palë këpucë vrapimi Nike (me rangun e mesëm) | 79,29 € (75,36 Fr.) | 128,87 € (122,50 Fr.) | +62,5 % |
1 palë këpucë biznesi prej lëkure për meshkuj | 112,00 € (106,46 Fr.) | 184,45 € (175,33 Fr.) | +64,7 % |
Qira në muaj | Prishtinë | Gjenevë | |
Apartament (1 dhome gjumi) ne qender te qytetit | 319,23 € (303,44 Fr.) | 2,122,67 € (2,017,69 Fr.) | +564,9 % |
Apartament (1 dhomë gjumi) Jashtë Qendrës | 229,17 € (217,83 Fr.) | 1,864,36 € (1,772,15 Fr.) | +713,5 % |
Apartament (3 dhoma gjumi) ne qender te qytetit | 550,00 € (522,80 Fr.) | 4,246,70 € (4,036,67 Fr.) | +672,1 % |
Apartament (3 dhoma gjumi) Jashtë Qendrës | 368,18 € (349,97 Fr.) | 3,379,28 € (3,212,15 Fr.) | +817,8 % |
Blini Çmimin e Apartamentit | Prishtinë | Gjenevë | |
Çmimi për metër katror për të blerë apartament në qendër të qytetit | 1,937,50 € (1,841,68 Fr.) | 18,998,80 € (18,059,18 Fr.) | +880,6 % |
Çmimi për metër katror për të blerë apartament jashtë qendrës | 972,22 € (924,14 Fr.) | 14,890,27 € (14,153,85 Fr.) | +1,431.6 % |
Pagat Dhe Financimi | Prishtinë | Gjenevë | |
Paga mesatare mujore neto (pas tatimit) | 512,41 € (487,07 Fr.) | 6,582,23 € (6,256,70 Fr.) | +1,184.6 % |
Norma e interesit të hipotekës në përqindje (%), vjetore, për 20 vjet me normë fikse | 4.47 | 2.50 | -44,1 % |
Përditësimi i fundit: | gusht 2024 | gusht 2024 | |
Kontribuesit në 12 muajt e fundit: | 66 | 146 |
Përfundim
Nga analiza e krahasimeve të prezantuara, është e qartë se jetesa në Gjenevë është dukshëm më e shtrenjtë se në Prishtinë, në çdo aspekt të përditshmërisë. Këto diferenca jo vetëm që reflektojnë ndryshimet në ekonomi, por edhe në standardin e jetesës dhe të ardhurat mesatare në të dy qytetet. Për individët që konsiderojnë të jetojnë ose të punojnë në këto qytete, kuptimi i këtyre dallimeve është esencial për të marrë vendime të informuara lidhur me menaxhimin e burimeve financiare dhe mënyrën e jetesës.


